Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 281/2019 | PierCom s.r.o. | Panaromatická fotografia/veľká chodba ZŠ/ | 394.00 € | 29.7.2019 | 26.9.2019 |
| 280/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 110.38 € | 31.7.2019 | 26.9.2019 |
| 279/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 12.81 € | 31.7.2019 | 26.9.2019 |
| 278/2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohožiek ZŠ,MŠ | 1.44 € | 24.7.2019 | 26.9.2019 |
| 277/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 0.65 € | 24.7.2019 | 26.9.2019 |
| 276/2019 | COOP Jednota Žarnovica | Potraviny ŠJ | 46.52 € | 19.7.2019 | 26.9.2019 |
| 275/2019 | Orange Slovensko | Mobilná sieť | 0.48 € | 15.7.2019 | 26.9.2019 |
| 274/2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Agenda Komplet ZŠ 2020 | 399.00 € | 15.7.2019 | 26.9.2019 |
| 273/2019 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 6/2019 | 40.00 € | 15.7.2019 | 26.9.2019 |
| 272/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 20.00 € | 15.7.2019 | 26.9.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







