Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 261/2019 | Internet Mall Slovakia | Prostriedok na techn.čistenie-MŠ | 147.20 € | 21.6.2019 | 26.9.2019 |
| 260/2019 | Pyroboss, s.r.o., | Paušál BOZP,OPP,PZS 2.Q.2019 | 149.38 € | 4.7.2019 | 26.9.2019 |
| 259/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 556.00 € | 1.7.2019 | 13.7.2019 |
| 258/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 531.00 € | 1.7.2019 | 13.7.2019 |
| 257/2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží | 13.20 € | 1.7.2019 | 13.7.2019 |
| 256/2019 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 133.30 € | 28.6.2019 | 13.7.2019 |
| 255/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 55.99 € | 28.6.2019 | 13.7.2019 |
| 254/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 35.81 € | 28.6.2019 | 13.7.2019 |
| 253/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 61.62 € | 28.6.2019 | 13.7.2019 |
| 252/2019 | Obec Svätý Anton | Žetóny na komunálny odpad | 160.00 € | 27.6.2019 | 13.7.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







