Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 291/2019 | Ingema s.r.o. | Rekonštrukcia sociálneho zariadenia ZŠ-kapitálové výdavky | 1 700.00 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 290/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 289/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 288/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Mesačný poplatok podľa zmluvy 7/2019 | 100.00 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 287/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 556.00 € | 6.8.2019 | 27.9.2019 |
| 286/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 531.00 € | 6.8.2019 | 27.9.2019 |
| 285/2019 | Periskop s.r.o. | Virtuálna knižnica pre RŠ | 12.00 € | 6.8.2019 | 26.9.2019 |
| 284/2019 | Generali poisťovňa | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu/žiaci/ | 214.38 € | 31.7.2019 | 26.9.2019 |
| 283/2019 | Peter Havalda - GARANT | Čistiace prostriedky | 337.89 € | 31.7.2019 | 26.9.2019 |
| 282/2019 | PierCom s.r.o. | Maliarske plátno | 34.50 € | 29.7.2019 | 26.9.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







