Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 331/2019 | Peter Havalda - GARANT | Čist.a hyg.prostr.ŠJ | 391.78 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 330/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 147.36 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 329/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 116.12 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 328/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 47.43 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 327/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 80.47 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 326/2019 | UNIQUE SK s.r.o. | Potraviny ŠJ | 307.22 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 325/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 103.20 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 324/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 107.29 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 323/2019 | RM Gastro | Umývací prostr.do umývačky riadu-ŠJ | 42.00 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
| 322/2019 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 181.79 € | 10.9.2019 | 27.9.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







