Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 311/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Mesačný poplatok podľa zmluvy 8/2019 | 100.00 € | 6.9.2019 | 27.9.2019 |
| 310/2019 | Ingema s.r.o. | Rekonštrukcia sociálneho zariadenia ZŠ-kapitálové výdavky | 1 730.05 € | 6.9.2019 | 27.9.2019 |
| 309/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 556.00 € | 4.9.2019 | 27.9.2019 |
| 308/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 531.00 € | 4.9.2019 | 27.9.2019 |
| 307/2019 | Gizela Triebušníková | Obrus ŠJ | 23.00 € | 4.9.2019 | 27.9.2019 |
| 306/2019 | Megabooks SK | Učebnice angličtiny | 451.00 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 305/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 232.68 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 304/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 34.62 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 303/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 72.53 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 302/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 104.30 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







