Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 301/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 31.74 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 300/2019 | COOP Jednota Žarnovica | Potraviny ŠJ | 12.72 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 299/2019 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 13.11 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 298/2019 | EM-LIFT s.r.o. | Oprava výťahu ŠJ | 76.80 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 297/2019 | EM-LIFT s.r.o. | Revízia, oprava výťahu ŠJ | 333.84 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 296/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 0.16 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 295/2019 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 7/2019 | 36.00 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 294/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 20.00 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 293/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 20.99 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
| 292/2019 | Ševt a.s. | Školské tlačivá | 139.54 € | 3.9.2019 | 27.9.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







