Transparentná škola - faktúry
Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
361/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.01 € | 4.10.2019 | 15.10.2019 |
360/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 42.92 € | 4.10.2019 | 15.10.2019 |
359/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ-obdobie 10/2019 | 556.00 € | 3.10.2019 | 15.10.2019 |
358/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 531.00 € | 3.10.2019 | 15.10.2019 |
357/2019 | Ševt a.s. | Katalógové listy | 6.37 € | 30.9.2019 | 15.10.2019 |
356/2019 | UNIQUE SK s.r.o. | Potraviny ŠJ | 88.80 € | 27.9.2019 | 15.10.2019 |
355/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 52.06 € | 27.9.2019 | 15.10.2019 |
354/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 105.82 € | 27.9.2019 | 15.10.2019 |
353/2019 | Valman s.r.o. | Potraviny ŠJ | 19.25 € | 27.9.2019 | 15.10.2019 |
352/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 88.96 € | 27.9.2019 | 15.10.2019 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.