Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 251/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.36 € | 26.6.2019 | 13.7.2019 |
| 250/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 108.81 € | 26.6.2019 | 13.7.2019 |
| 249/2019 | Ja-Jo Computer,s.r.o. | Toner | 133.14 € | 25.6.2019 | 13.7.2019 |
| 248/2019 | Katarína Líškayová-COMEX | Tlač a väzba materiálov | 79.60 € | 25.6.2019 | 13.7.2019 |
| 247/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 3.07 € | 24.6.2019 | 13.7.2019 |
| 246/2019 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Učebné pomôcky-predškoláci | 417.90 € | 21.6.2019 | 13.7.2019 |
| 245/2019 | EM-LIFT s.r.o. | Úradná skúška výťahu | 412.80 € | 20.6.2019 | 13.7.2019 |
| 244/2019 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 24.58 € | 20.6.2019 | 13.7.2019 |
| 243/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 121.09 € | 20.6.2019 | 13.7.2019 |
| 242/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 61.45 € | 19.6.2019 | 13.7.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







