Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 221/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 116.42 € | 6.6.2019 | 13.7.2019 |
| 220/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 35.58 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 219/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 33.64 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 218/2019 | Martin Kubala | Skrinky,šatníkové lavičky bez police-/MŠ/ | 2 589.00 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 217/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Mesačný poplatok podľa zmluvy 5/2019 | 100.00 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 216/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Napájací zdroj | 12.80 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 215/2019 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 618.77 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 214/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 53.65 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 213/2019 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 177.91 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
| 212/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 45.59 € | 5.6.2019 | 13.7.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







