Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 201/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 42.58 € | 29.5.2019 | 13.7.2019 |
| 200/2019 | euroDIDACTsk s.r.o. | Chémia anorganická-SW-licencia | 240.00 € | 27.5.2019 | 13.7.2019 |
| 199/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 51.19 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 198/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 39.60 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 197/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 99.12 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 196/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 88.86 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 195/2019 | Obec Svätý Anton | Žetóny na komunálny odpad | 80.00 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 194/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 24.31 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 193/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 56.61 € | 24.5.2019 | 13.7.2019 |
| 192/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 0.30 € | 23.5.2019 | 13.7.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







