Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 161/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 556.00 € | 2.5.2019 | 29.5.2019 |
| 160/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 531.00 € | 2.5.2019 | 29.5.2019 |
| 159/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 32.75 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 158/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 36.65 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 157/2019 | J&B Unique SK s.r.o., | Potraviny ŠJ | 155.02 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 156/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 60.08 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 155/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 13.64 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 154/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 205.78 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 153/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 54.73 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
| 152/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 117.73 € | 30.4.2019 | 29.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







