Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 151/2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží ZŠ,MŠ | 26.40 € | 29.4.2019 | 29.5.2019 |
| 150/2019 | BOMS spol. s r.o., | Ochranná pracovná obuv,odev-ŠJ | 55.50 € | 29.4.2019 | 29.5.2019 |
| 149/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 8.49 € | 29.4.2019 | 29.5.2019 |
| 148/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 91.06 € | 29.4.2019 | 29.5.2019 |
| 147/2019 | GELOS-Roman Slezák | Dezinsekcia a deratizácia | 45.00 € | 25.4.2019 | 29.5.2019 |
| 146/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 0.66 € | 25.4.2019 | 29.5.2019 |
| 145/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 59.09 € | 15.4.2019 | 29.5.2019 |
| 144/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 20.00 € | 15.4.2019 | 29.5.2019 |
| 143/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 18.28 € | 15.4.2019 | 29.5.2019 |
| 142/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 10.38 € | 15.4.2019 | 29.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







