Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 131/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 8.4.2019 | 29.5.2019 |
| 130/2019 | S.Auderová | Spracovanie miezd 3/2019 | 250.00 € | 4.4.2019 | 29.5.2019 |
| 129/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 44.73 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 128/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 90.39 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 127/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Toner | 78.80 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 126/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Mesačný poplatok podľa zmluvy 3/2019 | 100.00 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 125/2019 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 377.10 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 124/2019 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 111.79 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 123/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 50.48 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
| 122/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 53.23 € | 4.4.2019 | 17.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







