Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 91/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 126.52 € | 12.3.2019 | 17.5.2019 |
| 90/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 111.98 € | 11.3.2019 | 17.5.2019 |
| 89/2019 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 115.83 € | 11.3.2019 | 17.5.2019 |
| 88/2019 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 377.65 € | 11.3.2019 | 17.5.2019 |
| 87/2019 | COOP Jednota Žarnovica | Potraviny ŠJ | 36.89 € | 8.3.2019 | 17.5.2019 |
| 86/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 73.21 € | 8.3.2019 | 17.5.2019 |
| 85/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 8.3.2019 | 16.5.2019 |
| 84/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 8.3.2019 | 16.5.2019 |
| 83/2019 | Magic Computers, s.r.o., BS | Mesačný poplatok podľa zmluvy 2/2019 | 100.00 € | 8.3.2019 | 16.5.2019 |
| 82/2019 | KINEKUS, s.r.o., | Rotačný mop | 54.79 € | 8.3.2019 | 16.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







