Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 51/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 47.58 € | 13.2.2019 | 16.5.2019 |
| 50/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 102.30 € | 13.2.2019 | 16.5.2019 |
| 49/2019 | Ján Mojžiš - IMO | Mikrovlnka -ŠJ | 75.00 € | 13.2.2019 | 16.5.2019 |
| 48/2019 | COOP Jednota Žarnovica | Potraviny ŠJ | 13.83 € | 13.2.2019 | 16.5.2019 |
| 47/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 88.59 € | 8.2.2019 | 16.5.2019 |
| 46/2019 | J&B Unique SK s.r.o., | Potraviny ŠJ | 137.04 € | 7.2.2019 | 16.5.2019 |
| 45/2019 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy | 40.00 € | 7.2.2019 | 16.5.2019 |
| 44/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.00 € | 7.2.2019 | 16.5.2019 |
| 43/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.83 € | 7.2.2019 | 16.5.2019 |
| 42/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 9.12 € | 7.2.2019 | 16.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







