Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 81/2019 | S.Auderová | Spracovanie miezd 2/2019 | 250.00 € | 7.3.2019 | 16.5.2019 |
| 80/2019 | Peter Havalda - GARANT | Hygienické prostriedky ŠJ | 343.17 € | 6.3.2019 | 16.5.2019 |
| 79/2019 | Anton Brigant-ELBRI | Spotrebný materiál ŠJ | 92.00 € | 6.3.2019 | 16.5.2019 |
| 78/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 15.48 € | 6.3.2019 | 16.5.2019 |
| 77/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 97.36 € | 6.3.2019 | 16.5.2019 |
| 76/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 556.00 € | 5.3.2019 | 16.5.2019 |
| 75/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 531.00 € | 5.3.2019 | 16.5.2019 |
| 74/2019 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží ZŠ,MŠ | 24.96 € | 5.3.2019 | 16.5.2019 |
| 73/2019 | Obec Svätý Anton | Žetóny KO | 160.00 € | 20.2.2019 | 16.5.2019 |
| 72/2019 | S.Auderová | Spracovanie miezd 1/2019 | 250.00 € | 6.2.2019 | 16.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







