Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 55.10 € | 25.1.2019 | 7.5.2019 |
| 20/2019 | Fresco plus, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 24.80 € | 22.1.2019 | 7.5.2019 |
| 19/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 46.17 € | 22.1.2019 | 7.5.2019 |
| 18/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 45.39 € | 22.1.2019 | 7.5.2019 |
| 17/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 73.07 € | 22.1.2019 | 7.5.2019 |
| 16/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 81.05 € | 22.1.2019 | 7.5.2019 |
| 15/2019 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 0.18 € | 22.1.2019 | 7.5.2019 |
| 14/2019 | CORA GASTRO s.r.o. | Kuchynský riad ŠJ | 1 155.61 € | 16.1.2019 | 7.5.2019 |
| 13/2019 | Miroslav Tóth - ELEKTRO-M.T. | Chladnička - ŠJ | 339.00 € | 16.1.2019 | 7.5.2019 |
| 12/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 100.18 € | 16.1.2019 | 7.5.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







