Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 151.54 € | 8.1.2019 | 30.4.2019 |
| 513/2018 | TAMI - Tatranská mliekáreň, a.s | Potraviny ŠJ | 3.36 € | 23.1.2019 | 2.4.2019 |
| 512/2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie 2018 - ZŠ | 868.44 € | 17.1.2019 | 2.4.2019 |
| 511/2018 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie 2018 - MŠ, ŠJ | 1 419.94 € | 17.1.2019 | 2.4.2019 |
| 510/2018 | Obec Svätý Anton | žetóny KO | 35.09 € | 16.1.2019 | 2.4.2019 |
| 509/2018 | Pekáreň ANTON ANTOL, s.r.o | Potraviny ŠJ | 98.39 € | 31.12.2018 | 2.4.2019 |
| 508/2019 | Peter Havalda - GARANT | Čistiace a hygienické prostriedky | 172.83 € | 11.1.2019 | 2.4.2019 |
| 507/2018 | COOP JEDNOTA Žarnovica | Potraviny ŠJ | 36.84 € | 19.1.2019 | 2.4.2019 |
| 506/2018 | Ivana Kmeťová - Potraviny Môj obchod | Potraviny ŠJ | 5.75 € | 11.1.2019 | 2.4.2019 |
| 505/2018 | Lindström, s.r.o | prenájom a servis rohoží | 23.52 € | 11.1.2019 | 2.4.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







