Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 474/2018 | DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. | Benefitné poukážky | 758.40 € | 10.12.2018 | 2.4.2019 |
| 473/2018 | PROFI Centrum, s.r.o. | Servisná kontrola EZS | 152.70 € | 7.12.2018 | 2.4.2019 |
| 472/2018 | COOP JEDNOTA Žarnovica | Potraviny ŠJ | 22.25 € | 10.12.2018 | 2.4.2019 |
| 471/2018 | PYROBOSS, s.r. o | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 150.90 € | 10.12.2018 | 2.4.2019 |
| 470/2018 | S. Auderová | Personálny audit | 50.00 € | 7.12.2018 | 2.4.2019 |
| 468/2018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Pevná sieť - riaditeľ školy | 14.00 € | 7.12.2018 | 2.4.2019 |
| 468/2018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Pevná sieť- ZŠ, MŠ | 48.60 € | 7.12.2018 | 2.4.2019 |
| 467/2018 | TAMI - Tatranská mliekáreň, a.s | Potraviny ŠJ | 7.87 € | 7.12.2018 | 2.4.2019 |
| 466/2018 | TAMI - Tatranská mliekáreň, a.s | Potraviny ŠJ | 31.96 € | 7.12.2018 | 2.4.2019 |
| 465/2018 | RYBA ŽILINA | Potraviny ŠJ | 91.49 € | 6.12.2018 | 2.4.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







