Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 494/2018 | TAMI - Tatranská mliekáreň, a.s | Potraviny ŠJ | 53.35 € | 4.1.2019 | 2.4.2019 |
| 493/2018 | INGEO- ENVILAB, s.r.o | Rozbory vody | 117.30 € | 27.12.2018 | 2.4.2019 |
| 492/2018 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | Mobil MŠ | 1.76 € | 27.12.2018 | 2.4.2019 |
| 491/2018 | UNIMONT -JOKAY | Oprava plynového kotla | 186.40 € | 20.12.2018 | 2.4.2019 |
| 490/2018 | PROSPECT L.Doletina | Reproduktory | 339.94 € | 19.12.2018 | 2.4.2019 |
| 489/2018 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 75.36 € | 18.12.2018 | 2.4.2019 |
| 488/2018 | Vladimír Stračina | Potraviny ŠJ | 49.29 € | 18.12.2018 | 2.4.2019 |
| 487/2018 | RYBA ŽILINA | Potraviny ŠJ | 138.29 € | 18.12.2018 | 2.4.2019 |
| 486/2018 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 74.72 € | 18.12.2018 | 2.4.2019 |
| 485/2018 | PYROBOSS, s.r. o | Paušálny poplatok - BOZP, OPP, PZS | 149.38 € | 18.12.2018 | 2.4.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







