Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 241/2019 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 49.54 € | 19.6.2019 | 13.7.2019 |
| 240/2019 | Peter Havalda - GARANT | Čistiace a hygienické prostriedky | 363.24 € | 18.6.2019 | 13.7.2019 |
| 239/2019 | Remek, s.r.o. | Aktualizácia účtovného SW na r.2019 | 342.00 € | 17.6.2019 | 13.7.2019 |
| 238/2019 | GELOS-Roman Slezák | Dezinsekcia | 40.00 € | 17.6.2019 | 13.7.2019 |
| 237/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.83 € | 17.6.2019 | 13.7.2019 |
| 236/2019 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 50.26 € | 17.6.2019 | 13.7.2019 |
| 235/2019 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 79.12 € | 13.6.2019 | 13.7.2019 |
| 234/2019 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 84.35 € | 13.6.2019 | 13.7.2019 |
| 233/2019 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 5.50 € | 13.6.2019 | 13.7.2019 |
| 232/2019 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 63.60 € | 13.6.2019 | 13.7.2019 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







