Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 434/2015 | Pyroboss, s.r.o., | Hasiace prístroje-revízia | 128.28 € | 19.11.2015 | 24.11.2015 |
| 433/2015 | Poradca podnikateľa | VSSR-SW ročný prístup | 84.00 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 |
| 432/2015 | Orange Slovensko | Služby mobilnej siete | 0.24 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 431/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 36.30 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 430/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 25.49 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 429/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 66.66 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 428/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 57.09 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 427/2015 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 62.10 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 426/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 130.88 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 425/2015 | RAABE Slovensko, s.r.o. | Pracovné zošity pre deti MŠ | 25.00 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







