Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 414/2015 | GELOS-Roman Slezák | Dezinsekcia,deratizácia ZŠ | 40.00 € | 6.11.2015 | 24.11.2015 |
| 413/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete ZŠ,MŠ | 65.84 € | 6.11.2015 | 24.11.2015 |
| 412/2015 | MCNET.SK, s.r.o. | Internet 11/2015 | 22.99 € | 5.11.2015 | 20.11.2015 |
| 411/2015 | S.Auderová | Mzdy 10/2015-spracovanie | 210.00 € | 5.11.2015 | 20.11.2015 |
| 410/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 7.01 € | 5.11.2015 | 20.11.2015 |
| 409/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 25.62 € | 5.11.2015 | 20.11.2015 |
| 408/2015 | Magic Computers, s.r.o., BS | Oprava dataprojektoru k IT | 55.00 € | 5.11.2015 | 20.11.2015 |
| 407/2015 | Unimont-JOKAY | Oprava kotla MŠ | 156.50 € | 4.11.2015 | 20.11.2015 |
| 406/2015 | Unimont-JOKAY | Odborná prehliadka kotlov MŠ, ZŠ | 345.70 € | 4.11.2015 | 20.11.2015 |
| 405/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 53.81 € | 3.11.2015 | 20.11.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







