Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 394/2015 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 340.96 € | 27.10.2015 | 20.11.2015 |
| 393/2015 | CEEV Živica | Zelená škola-poplatok za registráciu | 82.40 € | 27.10.2015 | 20.11.2015 |
| 392/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 7.99 € | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 391/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 133.63 € | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 390/2015 | Ing. Brčka Pavel | Pracovné zošity HN | 14.90 € | 22.10.2015 | 20.11.2015 |
| 389/2015 | Laser servis, spol. s r.o. | Toner ZŠ-ET-EKS | 40.79 € | 22.10.2015 | 20.11.2015 |
| 388/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 22.10.2015 | 20.11.2015 |
| 387/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 18.50 € | 21.10.2015 | 20.11.2015 |
| 386/2015 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 54.11 € | 21.10.2015 | 6.11.2015 |
| 385/2015 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 28.00 € | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







