Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 364/2015 | Magic Computers, s.r.o., BS | Oprava,údržba, servisná práca | 420.10 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 363/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 10.38 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 362/2015 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 381.48 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 361/2015 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 132.85 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 360/2015 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 16.00 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 359/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 7.99 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 358/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 82.21 € | 6.10.2015 | 16.10.2015 |
| 357/2015 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 09/2015 | 40.00 € | 5.10.2015 | 16.10.2015 |
| 356/2015 | Ján Binder,Sv.Anton | Oprava sociálneho zariadenia v MŠ | 270.00 € | 2.10.2015 | 16.10.2015 |
| 355/2015 | Štefan Halaj - DAN-HAL | Pracovné náradie MŠ | 17.60 € | 2.10.2015 | 16.10.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







