Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 344/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 54.50 € | 28.9.2015 | 16.10.2015 |
| 343/2015 | AITEC, s.r.o. Bratislava | Školské pomôcky pre žiakov zo SZP | 12.10 € | 25.9.2015 | 16.10.2015 |
| 342/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 4.00 € | 24.9.2015 | 16.10.2015 |
| 341/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 58.68 € | 24.9.2015 | 16.10.2015 |
| 340/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 23.9.2015 | 16.10.2015 |
| 328/2015 | VIS, spol. s r.o. | SW ŠJ | 133.20 € | 17.9.2015 | 16.10.2015 |
| 339/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete RŠ | 33.49 € | 21.9.2015 | 24.9.2015 |
| 338/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 17.52 € | 18.9.2015 | 24.9.2015 |
| 337/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 70.55 € | 18.9.2015 | 24.9.2015 |
| 336/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 29.30 € | 18.9.2015 | 24.9.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







