Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 316/2015 | Magic Computers, s.r.o., BS | USB 16 GB/RŠ | 9.90 € | 7.9.2015 | 8.9.2015 |
| 314/2015 | Ševt a.s. | Kancelárske potreby MŠ | 145.00 € | 3.9.2015 | 8.9.2015 |
| 313/2015 | S.Auderová | Spracovanie miezd 08/2015 | 210.00 € | 3.9.2015 | 8.9.2015 |
| 312/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 80.37 € | 3.9.2015 | 8.9.2015 |
| 311/2015 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 72.56 € | 3.9.2015 | 8.9.2015 |
| 310/2015 | Obec Svätý Anton | Žetóny na komunálny odpad MŠ, ŠJ | 132.00 € | 3.9.2015 | 8.9.2015 |
| 309/2015 | Pc Profi, s.r.o. | Tlačiareň RŠ | 198.00 € | 2.9.2015 | 8.9.2015 |
| 308/2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ, ŠJ | 706.00 € | 2.9.2015 | 8.9.2015 |
| 307/2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 1 065.00 € | 2.9.2015 | 8.9.2015 |
| 306/2015 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 151.74 € | 2.9.2015 | 8.9.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







