Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 294/2015 | Obec Svätý Anton | Žetóny na komunálny odpad/ZŠ | 132.00 € | 26.8.2015 | 8.9.2015 |
| 293/2015 | S.Auderová | Spracovanie miezd 07/2015 | 210.00 € | 6.8.2015 | 8.9.2015 |
| 292/2015 | Kridla, s.r.o. | Čistiace prostriedky/MŠ | 147.96 € | 25.8.2015 | 8.9.2015 |
| 291/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Mobil MŠ | 14.99 € | 21.8.2015 | 8.9.2015 |
| 290/2015 | Anton Brigant-ELBRI | Oprava sporáku ŠJ | 82.00 € | 19.8.2015 | 8.9.2015 |
| 289/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 42.68 € | 19.8.2015 | 21.8.2015 |
| 288/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 23.25 € | 17.8.2015 | 21.8.2015 |
| 287/2015 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 59.00 € | 17.8.2015 | 21.8.2015 |
| 286/2015 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 171.22 € | 17.8.2015 | 21.8.2015 |
| 285/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, RŠ | 33.49 € | 17.8.2015 | 21.8.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







