Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 263/2015 | Tatrachema, VD Trnava | Hygienické prostriedky ZŠ-EVT | 187.00 € | 17.7.2015 | 24.7.2015 |
| 267/2015 | BOMS spol. s r.o., | Ochranné pracovné pomôcky/MŠ | 30.82 € | 23.7.2015 | 23.7.2015 |
| 262/2015 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 169.01 € | 17.7.2015 | 23.7.2015 |
| 261/2015 | Orange Slovensko | mobilná sieť | 1.03 € | 16.7.2015 | 23.7.2015 |
| 260/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť RŠ | 33.49 € | 16.7.2015 | 23.7.2015 |
| 258/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť ŠJ | 23.78 € | 11.7.2015 | 23.7.2015 |
| ID3001 | Stredoslovenská energetika a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny 06/2015-ZŠ,MŠ,ŠJ | 506.00 € | 15.7.2015 | 23.7.2015 |
| 257/2015 | Pyroboss, s.r.o., | Paušál BOZP a OPP | 149.38 € | 10.7.2015 | 23.7.2015 |
| 256/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná linka ZŠ, MŠ | 47.38 € | 10.7.2015 | 23.7.2015 |
| 255/2015 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 125.02 € | 9.7.2015 | 23.7.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







