Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/2015 | Orange Slovensko | Mobilná sieť/poplašné | 5.28 € | 15.6.2015 | 23.6.2015 |
| 234/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 23.78 € | 11.6.2015 | 23.6.2015 |
| 233/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 47.90 € | 18.6.2015 | 23.6.2015 |
| 231/2015 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vodomer,zmäkčovač/umývačka riadu v ŠJ/ | 118.20 € | 18.6.2015 | 23.6.2015 |
| 230/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 111.04 € | 17.6.2015 | 23.6.2015 |
| 229/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 7.99 € | 17.6.2015 | 23.6.2015 |
| 228/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 25.57 € | 15.6.2015 | 23.6.2015 |
| 227/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 31.69 € | 15.6.2015 | 23.6.2015 |
| 226/2015 | J&B Unique | Potraviny ŠJ | 46.87 € | 15.6.2015 | 23.6.2015 |
| 224/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 33.49 € | 15.6.2015 | 23.6.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







