Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 193/2015 | NOMILAND, s.r.o. | Reflexné vesty, MŠ | 146.84 € | 25.5.2015 | 25.5.2015 |
| 192/2015 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 5.00 € | 21.5.2015 | 25.5.2015 |
| 191/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť,MŠ | 14.99 € | 21.5.2015 | 25.5.2015 |
| 190/2015 | Sklenárstvo, Zuzana Hrušovská | Ochranné pracovné odevy,ŠJ | 70.10 € | 18.5.2015 | 25.5.2015 |
| 189/2015 | INMEDIA, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 61.70 € | 18.5.2015 | 25.5.2015 |
| 188/2015 | Majster Papier,PhDr.Gabriela Spišáková | Čistiace a hygienické prostriedky,ŠJ | 90.00 € | 18.5.2015 | 25.5.2015 |
| 187/2015 | Orange Slovensko | mobilná sieť | 0.36 € | 18.5.2015 | 25.5.2015 |
| 186/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť RŠ | 33.49 € | 15.5.2015 | 25.5.2015 |
| 185/2015 | Tatranská mliekáreň, a.s. | Potraviny ŠJ | 4.00 € | 15.5.2015 | 25.5.2015 |
| 184/2015 | J&B UNIQUE, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 256.57 € | 14.5.2015 | 25.5.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







