Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 305/2015 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 47.41 € | 2.9.2015 | 8.9.2015 |
| 303/2015 | Towdy, s.r.o. | Tonery MŠ | 134.40 € | 2.9.2015 | 8.9.2015 |
| 302/2015 | Albion Books, B. Bystrica | Učebnice+CD Angličtina | 140.68 € | 28.8.2015 | 8.9.2015 |
| 301/2015 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 276.98 € | 28.8.2015 | 8.9.2015 |
| 300/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 22.33 € | 28.8.2015 | 8.9.2015 |
| 299/2015 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Kuchynský riad/z daru ŠJ | 491.58 € | 28.8.2015 | 8.9.2015 |
| 298/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 12.35 € | 28.8.2015 | 8.9.2015 |
| 297/2015 | Králik Pavol - KRBA | Maliarske práce ZŠ /5.tr./ | 690.00 € | 27.8.2015 | 8.9.2015 |
| 296/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 48.68 € | 27.8.2015 | 8.9.2015 |
| 295/2015 | MCNET.SK, s.r.o. | Internet 08/2015 | 22.99 € | 8.9.2015 | 8.9.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







