Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 384/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 111.38 € | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
| 383/2015 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 90.65 € | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
| 382/2015 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť ŠJ | 23.78 € | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
| 381/2015 | KIZZE D&S s.r.o. | Kancelárske a školské potreby-EKS | 210.00 € | 20.10.2015 | 6.11.2015 |
| 380/2015 | Silcom multimedia SK, s.r.o. | Školské multilicencie | 259.90 € | 19.10.2015 | 6.11.2015 |
| 379/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 84.35 € | 16.10.2015 | 6.11.2015 |
| 378/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 104.25 € | 16.10.2015 | 6.11.2015 |
| 377/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 36.86 € | 16.10.2015 | 6.11.2015 |
| 376/2015 | Pyroboss, s.r.o., | Paušál BOZP,OPP,PZS | 149.38 € | 16.10.2015 | 6.11.2015 |
| 375/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 22.00 € | 16.10.2015 | 6.11.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







