Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 424/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete ŠJ | 23.78 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 423/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete RŠ | 33.49 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 422/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 58.58 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 421/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 29.99 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 420/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 59.93 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 419/2015 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 29.99 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 418/2015 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 133.03 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 417/2015 | INSGRAF s.r.o. | Výtvarný a pracovný materiál MŠ | 317.70 € | 16.11.2015 | 24.11.2015 |
| 416/2015 | GELOS-Roman Slezák | Dezinsekcia ZŠ | 200.00 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 |
| 415/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete RŠ | 14.00 € | 9.11.2015 | 24.11.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







