Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 443/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 4.00 € | 27.11.2015 | 21.1.2016 |
| 442/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 24.11 € | 27.11.2015 | 21.1.2016 |
| 441/2015 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 48.00 € | 25.11.2015 | 21.1.2016 |
| 440/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 221.16 € | 25.11.2015 | 21.1.2016 |
| 439/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 115.64 € | 25.11.2015 | 21.1.2016 |
| 438/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 34.74 € | 25.11.2015 | 21.1.2016 |
| 437/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 25.11.2015 | 21.1.2016 |
| 465/2015 | VOSKO, s.r.o. | Odborný seminár Finančná kontrola | 32.00 € | 10.12.2015 | 21.1.2016 |
| 436/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 33.60 € | 20.11.2015 | 24.11.2015 |
| 435/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 80.65 € | 20.11.2015 | 24.11.2015 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







