Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 474/2015 | Orange Slovensko | Služby mobilnej siete | 0.54 € | 16.12.2015 | 21.1.2016 |
| 473/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 14.59 € | 15.12.2015 | 21.1.2016 |
| 472/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 98.03 € | 15.12.2015 | 21.1.2016 |
| 471/2015 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 125.22 € | 15.12.2015 | 21.1.2016 |
| 470/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 125.38 € | 15.12.2015 | 21.1.2016 |
| 469/2015 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 61.42 € | 15.12.2015 | 21.1.2016 |
| 468/2015 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 54.33 € | 15.12.2015 | 21.1.2016 |
| 467/2015 | KOMENSKY s.r.o | Virtuálna knižnica r.2016 | 119.52 € | 14.12.2015 | 21.1.2016 |
| 466/2015 | INSGRAF s.r.o. | Predškolská výchova, MŠ | 318.50 € | 11.12.2015 | 21.1.2016 |
| 464/2015 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Predškolská výchova MŠ | 441.80 € | 14.12.2015 | 21.1.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







