Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť RŠ | 33.49 € | 18.1.2016 | 2.2.2016 |
| 10/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn 1/2016 - ZŠ | 792.00 € | 18.1.2016 | 2.2.2016 |
| 9/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn 1/2016 - MŠ, ŠJ | 581.00 € | 18.1.2016 | 2.2.2016 |
| 8/2016 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 290.82 € | 14.1.2016 | 2.2.2016 |
| 7/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 66.37 € | 14.1.2016 | 2.2.2016 |
| 6/2016 | SSE | Dodávka elektriny vyúčtovanie za r.2015 - ZŠ | 427.82 € | 11.1.2016 | 2.2.2016 |
| 5/2016 | SSE | Dodávka elektriny vyúčtovanie za r.2015 - MŠ, ŠJ | 36.16 € | 11.1.2016 | 2.2.2016 |
| 4/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 126.01 € | 13.1.2016 | 2.2.2016 |
| 3/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 248.17 € | 13.1.2016 | 2.2.2016 |
| 2/2016 | MCNET.SK, s.r.o. | internet 1/2016 | 22.99 € | 13.1.2016 | 2.2.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







