Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 463/2015 | Pyroboss, s.r.o., | BOZP,OPP,PZS | 149.38 € | 14.12.2015 | 21.1.2016 |
| 462/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete ZŠ,MŠ | 50.47 € | 9.12.2015 | 21.1.2016 |
| 461/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete RŠ | 14.00 € | 9.12.2015 | 21.1.2016 |
| 460/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 17.99 € | 4.12.2015 | 21.1.2016 |
| 459/2015 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 71.83 € | 4.12.2015 | 21.1.2016 |
| 458/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 26.30 € | 3.12.2015 | 21.1.2016 |
| 457/2015 | S.Auderová | Mzdy 11/2015-spracovanie | 210.00 € | 3.12.2015 | 21.1.2016 |
| 456/2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 1 065.00 € | 3.12.2015 | 21.1.2016 |
| 455/2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 706.00 € | 3.12.2015 | 21.1.2016 |
| 454/2015 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 121.37 € | 3.12.2015 | 21.1.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







