Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 51/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť ŠJ | 23.78 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 50/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 33.49 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 49/2016 | Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. | Vysávače MŠ | 278.00 € | 11.2.2016 | 2.3.2016 |
| 48/2016 | Obec Svätý Anton | Komunálny odpad | 105.27 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
| 47/2016 | Magic Computers, s.r.o., BS | Toner-MŠ | 69.00 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
| 46/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 109.53 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
| 45/5016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 69.51 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
| 44/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 64.26 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
| 43/2016 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 31.50 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
| 42/2016 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 148.55 € | 10.2.2016 | 2.3.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







