Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 61/2016 | Orange Slovensko | Mobilná sieť-poplašné | 1.86 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 60/2016 | Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. | Vysávače ZŠ | 278.00 € | 11.2.2016 | 2.3.2016 |
| 59/2016 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Výučbový materiál MŠ | 485.40 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 58/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 11.68 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 57/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 94.30 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 56/2016 | Peter Havalda - GARANT | Hygienické potreby ŠJ | 444.52 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 55/2016 | Peter Havalda - GARANT | Hygienické potreby MŠ | 176.18 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 54/2016 | Peter Havalda - GARANT | Hygienické potreby ZŠ | 399.09 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 53/2016 | Peter Havalda - GARANT | Kancelárske potreby MŠ | 381.98 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
| 52/2016 | Peter Havalda - GARANT | Kancelárske potreby | 362.66 € | 15.2.2016 | 2.3.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







