Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 71/2016 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 306.53 € | 24.2.2016 | 2.3.2016 |
| 70/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 72.26 € | 24.2.2016 | 2.3.2016 |
| 69/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 47.39 € | 24.2.2016 | 2.3.2016 |
| 68/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 95.11 € | 24.2.2016 | 2.3.2016 |
| 67/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 110.44 € | 24.2.2016 | 2.3.2016 |
| 66/2016 | MCNET.SK, s.r.o. | Internet 12/2015 | 22.99 € | 24.2.2016 | 2.3.2016 |
| 65/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 23.2.2016 | 2.3.2016 |
| 64/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Vyúčtovanie plyn ZŠ 01/2016 | 1 282.18 € | 22.2.2016 | 2.3.2016 |
| 63/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Vyúčtovanie plyn MŠ,ŠJ - 01/2016 | 928.06 € | 22.2.2016 | 2.3.2016 |
| 62/2016 | RVA Zvolen | Seminár VO | 37.00 € | 18.2.2016 | 2.3.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







