Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 389/2016 | Jarmila Szegéňová | Potraviny ŠJ | 368.90 € | 4.10.2016 | 13.10.2016 |
| 388/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 117.54 € | 4.10.2016 | 13.10.2016 |
| 387/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 792.00 € | 4.10.2016 | 13.10.2016 |
| 386/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ | 581.00 € | 4.10.2016 | 13.10.2016 |
| 385/2016 | Peter Havalda - GARANT | Čistiace prostriedky MŠ | 335.17 € | 4.10.2016 | 13.10.2016 |
| 384/2016 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 9/2016 | 40.00 € | 3.10.2016 | 13.10.2016 |
| 383/2016 | Albion Books, B. Bystrica | HN - Pracovné zošity ANJ | 71.10 € | 30.9.2016 | 13.10.2016 |
| 382/2016 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 24.00 € | 28.9.2016 | 13.10.2016 |
| 381/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 109.55 € | 28.9.2016 | 13.10.2016 |
| 380/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 44.50 € | 28.9.2016 | 13.10.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







