Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 430/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 138.10 € | 25.10.2016 | 28.10.2016 |
| 429/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 42.34 € | 25.10.2016 | 28.10.2016 |
| 428/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 72.61 € | 25.10.2016 | 28.10.2016 |
| 426/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 24.10.2016 | 28.10.2016 |
| 425/2016 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | Materiálno spotrebné normy-ŠJ | 36.90 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 |
| 424/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 54.22 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
| 423/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 126.29 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
| 422/2016 | Orange Slovensko | Mobilná sieť | 0.36 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
| 421/2016 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Overenie váh-ŠJ | 27.00 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
| 420/2016 | Jozef Blaškovič-DREVBYT | Výmena dverí do tried ZŠ | 834.24 € | 18.10.2016 | 28.10.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







