Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 470/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 50.02 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 469/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.20 € | 25.11.2016 | 20.12.2016 |
| 468/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 46.60 € | 25.11.2016 | 20.12.2016 |
| 467/2016 | Slovak Telekom, a.s. | mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 25.11.2016 | 2.12.2016 |
| 466/2016 | Pyroboss, s.r.o., | Kontrola hasiacich prístrojov,požiarnych vodovodov | 135.84 € | 25.11.2016 | 2.12.2016 |
| 465/2016 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Stoličky drevené detské-MŠ | 321.50 € | 18.11.2016 | 2.12.2016 |
| 464/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 8.20 € | 18.11.2016 | 2.12.2016 |
| 463/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 99.85 € | 16.11.2016 | 2.12.2016 |
| 462/2016 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 48.66 € | 16.11.2016 | 2.12.2016 |
| 461/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 55.16 € | 16.11.2016 | 2.12.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







