Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 480/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 136.90 € | 6.12.2016 | 20.12.2016 |
| 479/2016 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 11/2016 | 40.00 € | 5.12.2016 | 20.12.2016 |
| 478/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 61.59 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 477/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 19.80 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 476/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 88.64 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 475/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 181.60 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 474/2016 | Inmedia, spol. s r.o., | Potraviny ŠJ | 1.72 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 473/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | 119.45 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 | |
| 472/2016 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 24.00 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
| 471/2016 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 425.22 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







