Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 500/2016 | Pyroboss, s.r.o., | Paušál BOZP,OPP,PZS-4.Q.2016 | 149.38 € | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
| 499/2016 | Unimont-JOKAY | Oprava kotla-ZŠ | 128.79 € | 14.12.2016 | 29.12.2016 |
| 498/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 43.63 € | 13.12.2016 | 29.12.2016 |
| 497/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 94.31 € | 13.12.2016 | 29.12.2016 |
| 496/2016 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 12.75 € | 13.12.2016 | 29.12.2016 |
| 495/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť RŠ | 14.95 € | 8.12.2016 | 20.12.2016 |
| 494/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Pevná sieť ZŠ,MŠ | 48.59 € | 8.12.2016 | 20.12.2016 |
| 493/2016 | MCNET.SK, s.r.o. | Internet 12/2016 | 22.99 € | 6.12.2016 | 20.12.2016 |
| 492/2016 | S.Auderová | Spracovanie miezd 11/2016 | 260.00 € | 6.12.2016 | 20.12.2016 |
| 491/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 82.11 € | 6.12.2016 | 20.12.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







