Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 511/2016 | RAABE Slovensko, s.r.o. | Učiteľská knižnica MŠ | 91.73 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 |
| 510/2016 | Magic Computers, s.r.o., BS | Tlačiareň+toner-predškolská výchova MŠ | 376.60 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 |
| 508/2016 | Ingeo-Envilab, s.r.o.,Žilina | Rozbor vody | 127.32 € | 19.12.2016 | 29.12.2016 |
| 507/2016 | NOMILAND, s.r.o.,Košice | Šk.potreby-predškoláci MŠ | 101.40 € | 16.12.2016 | 29.12.2016 |
| 506/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť-RŠ | 64.49 € | 16.12.2016 | 29.12.2016 |
| 505/2016 | Orange Slovensko | Mobilná sieť-poplašné | 0.44 € | 16.12.2016 | 29.12.2016 |
| 504/2016 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 53.60 € | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
| 503/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 33.25 € | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
| 502/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.20 € | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
| 501/2016 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť-ŠJ | 16.99 € | 15.12.2016 | 29.12.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







