Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/2017 | J&B Unique s.r.o., | Potraviny ŠJ | 133.97 € | 25.1.2017 | 16.3.2017 |
| 17/2017 | Ryba Žilina | Potraviny ŠJ | 65.04 € | 25.1.2017 | 16.3.2017 |
| 16/2017 | Ján Machovič EDEN | Potraviny ŠJ | 67.94 € | 25.1.2017 | 16.3.2017 |
| 15/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť MŠ | 14.99 € | 24.1.2017 | 16.3.2017 |
| 14/2017 | Generali poisťovňa | Ostatné záväzky-Poistenie všeobecnej zodp.za škodu-žiaci ZŠ | 198.50 € | 18.1.2017 | 16.3.2017 |
| 13/2017 | SSE | Vyúčtovanie elektriny za r.2016-MŠ,ŠJ | 268.16 € | 18.1.2017 | 16.3.2017 |
| 12/2017 | SSE | Vyúčtovanie elektriny za r.2016-ZŠ | 22.18 € | 18.1.2017 | 16.3.2017 |
| 11/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 3.20 € | 18.1.2017 | 16.3.2017 |
| 10/2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 48.78 € | 18.1.2017 | 16.3.2017 |
| 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilná sieť RŠ | 59.49 € | 18.1.2017 | 16.3.2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







