Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 532/2016 | Generali poisťovňa | ÚP Školák | 65.00 € | 23.1.2017 | 28.2.2017 |
| 531/2016 | Tanad sport,s.r.o. | LV-požičanie výstroja | 621.91 € | 19.1.2017 | 28.2.2017 |
| 530/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ | 1 096.01 € | 18.1.2017 | 28.2.2017 |
| 528/2016 | Lívia Macková | Potraviny ŠJ | 16.49 € | 15.1.2017 | 28.2.2017 |
| 527/2016 | Pekáreň Anton Antol, s.r.o. | Potraviny ŠJ | 99.29 € | 10.1.2017 | 28.2.2017 |
| 526/2016 | Slovak Telekom, a.s. | PL ZŠ,MŠ | 48.59 € | 9.1.2017 | 28.2.2017 |
| 525/2016 | Slovak Telekom, a.s. | PL RŠ | 14.00 € | 9.1.2017 | 28.2.2017 |
| 524/2016 | Magic Computers, s.r.o., BS | Inštalácia OS | 140.00 € | 5.1.2017 | 28.2.2017 |
| 523/2016 | Magic Computers, s.r.o., BS | Údržba výpočtovej techniky-ZŠ,ŠJ | 146.70 € | 5.1.2016 | 28.2.2017 |
| 522/2016 | AMA trading s.r.o. | Webstránka školy 12/2016 | 40.00 € | 3.1.2016 | 28.2.2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







