Transparentná škola - faktúry
| Číslo faktúry | Zmluvná strana | Popis | Suma | Dátum prijatia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 440/2016 | S.Auderová | Spracovanie miezd za 10/2016 | 210.00 € | 4.11.2016 | 28.11.2016 |
| 439/2016 | Magic Computers, s.r.o., BS | Inštalácia operačného systému | 20.00 € | 4.11.2016 | 28.11.2016 |
| 438/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn ZŠ-11/2016 | 792.00 € | 2.11.2016 | 28.11.2016 |
| 437/2016 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., | Zemný plyn MŠ,ŠJ-11/2016 | 581.00 € | 2.11.2016 | 28.11.2016 |
| 436/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 14.00 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 |
| 427/2016 | Generali poisťovňa | Poistenie IT,ZŠ,MŠ | 74.73 € | 24.10.2016 | 28.11.2016 |
| 434/2016 | FORZA Slovakia, s.r.o. | Pracovné kalendáre 2017 | 50.00 € | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
| 433/2016 | Tatranská mliekáreň a.s. | Potraviny ŠJ | 78.17 € | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
| 432/2016 | Fresco s.r.o. | Potraviny ŠJ | 24.00 € | 26.10.2016 | 28.10.2016 |
| 431/2016 | Vladimír Stračina, mäsiar-údenár | Potraviny ŠJ | 107.64 € | 25.10.2016 | 28.10.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
OFICIÁLNA STRÁNKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU FERDINANDA COBURGA, Svätý Anton 47
Copyright © 2019, All Rights Reserved.







